| جدول اطلاعات | مقادیر |
|---|---|
| رنگ | سفید Glossary White |
| طول - پهنا | 120 سانتیمتر |
| عمق | 60 سانتیمتر |
| بلندی - قد - ارتفاع | 185 سانتیمتر |
| رتبه انرژی | A |
| نمایشگر LED | check |
| کنترل تاچ اسکرین (Touch Screen) | check |
| عیب یاب دیجیتال | check |
| حجم به فوت | هر کدام 15 فوت ذر کل 30 فوت |
| حجم به لیتر | 529 لیتر |
| حجم یخچال (به لیتر) | 350 لیتر |
| حجم فریزر (به لیتر) | 179 لیتر |
| یخساز اتوماتیک | close |
| خرد کن یخ (Crushed) | close |
| یخساز نیمه اتوماتیک | check |
| بدون برفک (No Frost) | check |
| سیستم ضد رطوبت و شبنم | check |
| طبقه های شیشه ای نشکن (Saftey Glass) | check |
| چیلر (Cool Select Zone) | close |
| تعداد کشوهای فریزر | 7 - 7 کشو |
| دسترسی آسان به داخل یخچال (Bar Easy Access) | close |
| چرخ زیر دستگاه جهت جابجایی آسان | check |
| خنک کننده سریع یخچال (Super Refrigerator) | check |
| انجماد سریع (Super Freezer) | check |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | 24 ماه از زمان نصب محصول انتخاب الکترونیک |
امرسان دوقلونقدي خريدارم قيمت جنده