| زمان اقساط |
مبلغ پیش پرداخت |
تعداد چک پرداختی | قیمت تمام شده |
| 6 ماهه |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |
12 ماهه |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |
جهت اطلاع لطفا تماس بگیرید |

| جدول اطلاعات | مقادیر |
|---|---|
| طول - پهنا | 68 سانتیمتر |
| عمق | 66 سانتیمتر |
| بلندی - قد - ارتفاع | 43 سانتیمتر |
| وزن | 57 کیلوگرم |
| رتبه انرژی | B |
| نمایشگر LED | close |
| کنترل تاچ اسکرین (Touch Screen) | close |
| نوع کمپرسور - Compressor Type | Piston Type پیستونی |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H - Cooling Capacity | 24000 BTU/H |
| نوع کاربرد | فقط سرمایش |
| توان اولیه در حالت سرمایشی - Max Power Input | 2500 وات |
| جریان اسمی - Max Current در حالت سرمایشی | 11.4 آمپر |
| سیستم تنظیم دمای هوشمند - (Auto Adjust Level) | close |
| تایمر زمان روشن شدن خودکار - Auto Turn On | close |
| نوع گاز مبرد - Refrigerant Gas Type | R22 |
| مقدار گاز مبرد استفاده شده - Refrigerant Volume Used | 1350 گرم |
موتور کولر T چنده؟ یک دو یا سه