| جدول اطلاعات | مقادیر |
|---|---|
| رنگ | سفید Glossary White |
| رتبه انرژی | B |
| نوع کمپرسور - Compressor Type | روتاری اسکرول Rotary Scroll |
| ظرفیت سرمایشی BTU/H - Cooling Capacity | 30000 BTU/H |
| نوع کاربرد | سرمایش و گرمایش |
| توان اولیه در حالت سرمایشی - Max Power Input | 3800 Watt |
| جریان اسمی - Max Current در حالت سرمایشی | 17.3 A آمپر |
| ظرفیت گرمایشی BTU/H - Cooling Capacity | 32000 BTU/H |
| توان اولیه گرمایشی - Max Power Input | 3575 Watt |
| جریان اسمی - Max Current در حالت گرمایشی | 16.2 A آمپر |
| بازدهی انرژی در حالت گرمایشی (COP) | 3.41 W/W |
| ابعاد پنل داخلی | 1240X325X 250 |
| وزن پنل داخلی | 18KG کیلوگرم |
| ابعاد دستگاه بیرونی (کمپرسور) | 902X650X307 |
| وزن دستگاه بیرونی (کمپرسور) | 63KG کیلوگرم |
| قدرت پرتاب باد | 17 m3/min |
| فیلتر نانو کاتالیست - Nano Catalyst | check |
| فیلتر کربن فعال - Carbon filtering | check |
| حالت خواب راحت - (Good Sleep Mode) | check |
| سیستم نظافت خودکار - (Auto Cleaning System) | check |
| سیستم تنظیم دمای هوشمند - (Auto Adjust Level) | check |
| تایمر زمان روشن شدن خودکار - Auto Turn On | check |
| تایمر خاموش شدن خودکار - (Auto Turn Off) | check |
| فیلتر کاتچین (Filter Catechin) برای جذب ذرات معلق در هوا | check |
| نوع گاز مبرد - Refrigerant Gas Type | R22 |
| استاندارد عایق آب و خاک کمپرسور و دستگاه بیرونی | IPX4 |
| لوله و متعلقات رایگان داخل بسته | داحل بسته بندی موجود میباشد |
| گارانتی و خدمات پس از فروش | 60 ماه ضمانت کمپرسور و 24 ماه سایر قطعات از زمان نصب محصول |
امیدوارم پیشرفت های بیشتری پیش رو داشته باشید
کمپرسور